大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040501 08:21:06 | 1 4 6 |
202103040500 08:20:06 | 1 3 4 |
202103040499 08:19:06 | 2 5 6 |
202103040498 08:18:06 | 1 1 2 |
202103040497 08:17:06 | 3 5 6 |
202103040496 08:16:06 | 1 3 4 |
202103040495 08:15:06 | 1 2 5 |
202103040494 08:14:06 | 2 5 6 |
202103040493 08:13:06 | 4 5 6 |
202103040492 08:12:06 | 1 2 2 |
202103040491 08:11:06 | 1 5 6 |
202103040490 08:10:06 | 1 1 4 |
202103040489 08:09:06 | 1 6 6 |
202103040488 08:08:06 | 2 5 5 |
202103040487 08:07:06 | 2 5 6 |
202103040486 08:06:06 | 4 4 6 |
202103040485 08:05:06 | 1 5 6 |
202103040484 08:04:06 | 5 6 6 |
202103040483 08:03:06 | 1 3 4 |
202103040482 08:02:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0500-502期 | 长牌 | 【24,26,35,55】 | 0502期 | ? | ? |
0498-500期 | 长牌 | 【23,35,44,56】 | 0499期 | 2,5,6 | 中 |
0497-499期 | 长牌 | 【13,14,36,56】 | 0497期 | 3,5,6 | 中 |
0496-498期 | 长牌 | 【35,44,46,66】 | 0496期 | 1,3,4 | 中 |
0495-497期 | 长牌 | 【25,26,33,56】 | 0495期 | 1,2,5 | 中 |
0494-496期 | 长牌 | 【15,22,35,66】 | 0494期 | 2,5,6 | 中 |
0493-495期 | 长牌 | 【26,45,46,55】 | 0493期 | 4,5,6 | 中 |
0491-493期 | 长牌 | 【12,15,26,44】 | 0492期 | 1,2,2 | 中 |
0490-492期 | 长牌 | 【14,15,36,46】 | 0490期 | 1,1,4 | 中 |
0489-491期 | 长牌 | 【16,22,34,44】 | 0489期 | 1,6,6 | 中 |
0488-490期 | 长牌 | 【12,22,33,46】 | 0488期 | 2,5,5 | 中 |
0487-489期 | 长牌 | 【12,14,15,66】 | 0487期 | 2,5,6 | 中 |
0486-488期 | 长牌 | 【33,34,44,55】 | 0486期 | 4,4,6 | 中 |
0485-487期 | 长牌 | 【16,36,44,66】 | 0485期 | 1,5,6 | 中 |
0484-486期 | 长牌 | 【11,13,34,56】 | 0484期 | 5,6,6 | 中 |
0483-485期 | 长牌 | 【11,12,36,56】 | 0483期 | 1,3,4 | 中 |
0482-484期 | 长牌 | 【13,16,33,35】 | 0482期 | 3,5,6 | 中 |
0480-482期 | 长牌 | 【11,34,55,66】 | 0481期 | 3,6,6 | 中 |
0477-479期 | 长牌 | 【12,34,44,55】 | 0479期 | 2,3,3 | 挂 |
0476-478期 | 长牌 | 【14,15,45,55】 | 0476期 | 4,4,5 | 中 |
0475-477期 | 长牌 | 【16,25,33,44】 | 0475期 | 1,3,5 | 中 |
0473-475期 | 长牌 | 【16,36,45,55】 | 0474期 | 1,4,5 | 中 |
0472-474期 | 长牌 | 【14,24,33,55】 | 0472期 | 3,4,6 | 中 |
0471-473期 | 长牌 | 【11,12,22,45】 | 0471期 | 2,2,3 | 中 |
0470-472期 | 长牌 | 【14,16,36,55】 | 0470期 | 4,5,6 | 中 |
0468-470期 | 长牌 | 【14,15,33,44】 | 0469期 | 4,6,6 | 中 |
0467-469期 | 长牌 | 【14,15,44,55】 | 0467期 | 1,2,5 | 中 |
0464-466期 | 长牌 | 【24,25,34,36】 | 0466期 | 2,4,6 | 中 |
0463-465期 | 长牌 | 【16,22,24,45】 | 0463期 | 2,5,6 | 中 |
0461-463期 | 长牌 | 【12,14,33,46】 | 0462期 | 1,4,5 | 中 |
0459-461期 | 长牌 | 【11,12,44,56】 | 0460期 | 4,6,6 | 中 |
0458-460期 | 长牌 | 【12,16,26,46】 | 0458期 | 1,1,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |